הערה: מאגר ההיסטוגרמות הוקם עבור CheeseFork, כלי בניית מערכת שעות עבור סטודנטים בטכניון. באתר בו אתם גולשים ניתן לעיין בהיסטוגרמות, אך הדרך היותר נוחה היא לעיין בהיסטוגרמות, ובמידע נוסף כגון חוות דעת של סטודנטים, באתר CheeseFork.
איש סגל | תפקיד |
---|---|
פרוינדליך עדן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
רפאל גילי | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
בן דוד נועה | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
לוי שירה | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
מאירוביץ מתן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
רש ענבל | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
פישמן אילת | מדריך מעבדה - עם הרשאות מרצה אחראי |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68/0 | 100 | 75 | 98 | 91.368 | 93 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68/0 | 100 | 75 | 98 | 91.507 | 93 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
לוי שירה | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
בן דוד נועה | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
רפאל גילי | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
הרשקוביץ איילת | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
פרוינדליך עדן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
רש ענבל | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
מאירוביץ מתן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
פישמן אילת | מדריך מעבדה - עם הרשאות מרצה אחראי |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 58/0 | 100 | 81 | 97 | 91.931 | 92 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
58 | 58/0 | 100 | 81 | 97 | 91.931 | 92 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
אשקר ערין | מתרגל |
רש ענבל | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
מאירוביץ מתן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
הרשקוביץ איילת | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
פרוינדליך עדן | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
מלמוד מיטל | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
רפאל גילי | מתרגל - עם הרשאות מרצה אחראי |
פישמן אילת | מדריך מעבדה - עם הרשאות מרצה אחראי |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50/0 | 100 | 65 | 98 | 89.3 | 90 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50/0 | 100 | 65 | 98 | 89.3 | 90 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
פישמן אילת | מרצה - אחראי מקצוע |
פרידמן אברהם ברוך | |
מאירוביץ מתן | |
מלמוד מיטל | |
בן דוד נועה | |
ריינהרדט נופר | |
הרשקוביץ איילת |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31/0 | 100 | 82 | 97 | 92.032 | 93 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 31/0 | 100 | 82 | 97 | 92.032 | 93 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
פישמן אילת | מרצה - אחראי מקצוע |
ריינהרדט נופר | מדריך מעבדה |
בן דוד נועה | מדריך מעבדה |
מלמוד מיטל | מדריך מעבדה |
יוגב סיון | מדריך מעבדה |
הרשקוביץ איילת | מדריך מעבדה |
פרידמן אברהם ברוך | מדריך מעבדה |
מאירוביץ מתן | מדריך מעבדה |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48/0 | 100 | 75 | 97 | 90.625 | 92 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 48/0 | 100 | 75 | 97 | 90.625 | 92 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
פישמן אילת | מרצה - אחראי מקצוע |
נפומניאשי אינה | מדריך מעבדה |
עליאן מוחמד | מדריך מעבדה |
בן דוד נועה | מדריך מעבדה |
הרשקוביץ איילת | מדריך מעבדה |
דרעי בתאל | מדריך מעבדה |
ריינהרדט נופר | מדריך מעבדה |
מלמוד מיטל | מדריך מעבדה |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 63/0 | 100 | 83 | 97 | 92.825 | 94 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 63/0 | 100 | 83 | 97 | 92.825 | 94 |
איש סגל | תפקיד |
---|---|
פישמן אילת | מרצה - אחראי מקצוע |
מלמוד מיטל | מתרגל |
מאיר אוהד | |
עליאן מוחמד | |
קצב הדס | |
דרעי בתאל | |
כהן רוני | |
הרשקוביץ איילת |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68/0 | 100 | 76 | 98 | 90.809 | 91 |
סטודנטים | עברו/נכשלו | אחוז עוברים | ציון מינימלי | ציון מקסימלי | ממוצע | חציון |
---|---|---|---|---|---|---|
68 | 68/0 | 100 | 76 | 98 | 90.809 | 91 |